icon facebook icon twitter icon youtube

Sesiones públicas

En esta sección puedes consultar las transmisiones en vivo programadas y las que se llevan a cabo en tiempo real.

 

2024

DICIEMBRE

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 3 de Diciembre 16:30 icon pdf 300x300 video icono

NOVIEMBRE

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 6 de Noviembre 13:00 icon pdf 300x300 video icono
2 12 de Noviembre 12:00 icon pdf 300x300 video icono
3 22 de Noviembre 12:00 icon pdf 300x300 video icono

OCTUBRE

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 4 de Ocubre 13:00 icon pdf 300x300 video icono
2 15 de Octubre 19:00 icon pdf 300x300 video icono
3 23 de Octubre 14:00 icon pdf 300x300 video icono
4 30 de Octubre 17:00 icon pdf 300x300 video icono

SEPTIEMBRE

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 5 de Septiembre 10:00 icon pdf 300x300 video icono
2 12 de Septiembre 13:00 icon pdf 300x300 video icono
3 13 de Septiembre 19:00 icon pdf 300x300 video icono
4 20 de Septiembre 13:00 icon pdf 300x300 video icono

AGOSTO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 21 de Agosto 14:00 icon pdf 300x300 video icono
2 22 de Agosto 17:00 icon pdf 300x300 video icono
3 28 de Agosto 19:00 icon pdf 300x300 video icono

JULIO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 5 de Julio 14:00 icon pdf 300x300   video icono
2 11 de Julio 12:00 icon pdf 300x300 video icono
3 30 de Julio  14:00 icon pdf 300x300 video icono
4 31 de Julio 14:00 icon pdf 300x300  video icono

JUNIO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 1 de Junio 20:00 icon pdf 300x300 video icono
2 14 de Junio 13:00 icon pdf 300x300 video icono

MAYO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 3 de Mayo  17:00  icon pdf 300x300 video icono
2 4 de Mayo 14:00 icon pdf 300x300 video icono
3 8 de Mayo 20:00 icon pdf 300x300 video icono
4 9 de Mayo 22:00 icon pdf 300x300 video icono
5 11 de Mayo  14:00 icon pdf 300x300 video icono
6 13 de Mayo 19:00 icon pdf 300x300 video icono
7 15 de Mayo 19:00 icon pdf 300x300 video icono
8 19 de Mayo 22:00 icon pdf 300x300 video icono
9 22 de Mayo 21:30 icon pdf 300x300 video icono
10 24 de Mayo 15:00 icon pdf 300x300 video icono
11 27 de Mayo  20:00 icon pdf 300x300 video icono
12 31 de Mayo 10:00

icon pdf 300x300

video icono
13 31 de Mayo 14:00 icon pdf 300x300 video icono

ABRIL

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 10 de Abril 13.00  icon pdf 300x300  video icono
2 17 de Abril  17:00 icon pdf 300x300 video icono
3 25 de Abril 14:00 icon pdf 300x300 video icono
4 26 de Abril 17:00 icon pdf 300x300 video icono

 

MARZO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 1 de Marzo 14:00 icon pdf 300x300 video icono
2 13 de Marzo 13:00 icon pdf 300x300 video icono
3 14 de Marzo 22:00 icon pdf 300x300 video icono
4 19 de Marzo 13:00 icon pdf 300x300 video icono
5 21 de Marzo 11:00 icon pdf 300x300  video icono
6 22 de Marzo 14:00   icon pdf 300x300 video icono
7 25 de Marzo 18:00 icon pdf 300x300  video icono
8 27 de Marzo 20:00 icon pdf 300x300 video icono

FEBRERO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 8 de Febrero 12:00 icon pdf 300x300 video icono
2 19 de Febrero 13:00 icon pdf 300x300 video icono

ENERO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 12 de Enero 14:00 icon pdf 300x300 video icono
2 24 de Enero 13:00 icon pdf 300x300 video icono

  

 

2023

DICIEMBRE

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 1 de Diciembre 17:00 icon pdf 300x300 video icono
2 11 de Diciembre 14:00 icon pdf 300x300 video icono
3 15 de Diciembre 14:00 icon pdf 300x300 video icono
4 19 de Diciembre 17:00 icon pdf 300x300 video icono

NOVIEMBRE

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 7 de Noviembre 17:00 icon pdf 300x300 video icono
2 22 de Noviembre 17:00 icon pdf 300x300 video icono

OCTUBRE

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 9 de Octubre 12:00 icon pdf 300x300 video icono
2 9 de Octubre 21:00 icon pdf 300x300 video icono
3 13 de Octubre 23:50 icon pdf 300x300 video icono
4 20 de Octubre 12:00 icon pdf 300x300 video icono
5 30 de Octubre 17:00 icon pdf 300x300 video icono

SEPTIEMBRE

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 8 de Septiembre 13:00 icon pdf 300x300 video icono
2 21 de Septiembre 13:00 icon pdf 300x300 video icono
3 29 de Septiembre 21:00 icon pdf 300x300 video icono

AGOSTO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 9 de Agosto 12:00 icon pdf 300x300 video icono
2 14 de Agosto 15:00 icon pdf 300x300 video icono
3 25 de Agosto 17:00 icon pdf 300x300 video icono

JULIO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 12 de Julio 12:00 icon pdf 300x300 video icono
2 25 de Julio 12:00 icon pdf 300x300 video icono

JUNIO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 8 de Junio 13:00 icon pdf 300x300 video icono
2 20 de Junio 12:00 icon pdf 300x300 video icono
3 30 de Junio 12:00 icon pdf 300x300 video icono

MAYO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 3 de Mayo 14:00 icon pdf 300x300 video icono
2 12 de Mayo 12:00 icon pdf 300x300 video icono
3 23 de Mayo 13:00 icon pdf 300x300 video icono

ABRIL

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 4 de Abril 14:00 icon pdf 300x300 video icono
2 14 de Abril 19:00 icon pdf 300x300 video icono
3 25 de Abril 14:00 icon pdf 300x300 video icono

MARZO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 1 de Marzo  14:00  icon pdf 300x300  video icono 
2 9 de Marzo 17:00 icon pdf 300x300 video icono
3 10 de Marzo 19:00 icon pdf 300x300 video icono
4 17 de Marzo 16:00 icon pdf 300x300 video icono
5 27 de Marzo 18:00 icon pdf 300x300 video icono
6 28 de Marzo 14:00 icon pdf 300x300 video icono

FEBRERO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 8 de Febrero 12:00 icon pdf 300x300 video icono
2 15 de Febrero 13:00 icon pdf 300x300 video icono
3 16 de Febrero  15:00 icon pdf 300x300 video icono
4 21 de Febrero 14:00 icon pdf 300x300 video icono

ENERO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 6 de Enero  13:00 icon pdf 300x300 video icono
2 13 de Enero 12:00 icon pdf 300x300 video icono
3 19 de Enero 17:00 icon pdf 300x300 video icono
4 20 de Enero 12:00 icon pdf 300x300 video icono
5 27 de Enero 12:00 icon pdf 300x300 video icono

  

 

2022

DICIEMBRE

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 1 de Diciembre 17:00 hrs icon pdf 300x300 video icono
2 3 de Diciembre 21:00 icon pdf 300x300 video icono
3 5 de Diciembre 12:00 icon pdf 300x300 video icono
4 21 de Diciembre 21:00 icon pdf 300x300 video icono
5 27 de Diciembre 10:30 icon pdf 300x300 video icono
6 28 de Diciembre 12:00 icon pdf 300x300 video icono
7 30 de Diciembre 18:00 icon pdf 300x300 video icono

NOVIEMBRE

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 9 de Noviembre 12:00 icon pdf 300x300 video icono
2 15 de Noviembre 14:00 icon pdf 300x300 video icono
3 22 de Noviembre 14:00 icon pdf 300x300 video icono
4 25 de Noviembre 14:00 icon pdf 300x300 video icono

OCTUBRE

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1  2 de Octubre  16:00 icon pdf 300x300
video icono 
2 4 de Octubre 13:00 icon pdf 300x300 video icono
3 7 de Octubre 12:00 icon pdf 300x300 video icono
4 7 de Octubre 21:00 icon pdf 300x300 video icono
5 14 de Octubre 11:00 icon pdf 300x300 video icono
6 14 de Octubre 17:00 icon pdf 300x300 video icono
7 15 de Octubre 21:00 icon pdf 300x300 video icono
8 21 de Octubre 13:30 icon pdf 300x300 video icono
9 21 de Octubre 22:00 icon pdf 300x300 video icono
10 27 de Octubre 16:00 icon pdf 300x300 video icono
11 31 de Octubre 14:00 icon pdf 300x300 video icono

SEPTIEMBRE

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 2 de Septiembre 12:00 icon pdf 300x300 video icono
2 9 de Septiembre 12:00 icon pdf 300x300 video icono
3 14 de Septiembre 14:00 icon pdf 300x300 video icono
4 21 de Septiembre 13:00 icon pdf 300x300 video icono
5 23 de Septiembre 12:00 icon pdf 300x300 video icono
6 24 de Septiembre 13:00 icon pdf 300x300 video icono
7 27 de Septiembre 14:00 icon pdf 300x300 video icono
8 30 de Septiembre 12:00 icon pdf 300x300 video icono
9 30 de Septiembre 22:00 icon pdf 300x300 video icono

AGOSTO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO

1 5 de Agosto 11:00 icon pdf 300x300 video icono
2 12 de Agosto 13:00 icon pdf 300x300 video icono
3 18 de Agosto 12:00 icon pdf 300x300 video icono

JULIO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
1 5 de Julio 12:00 icon pdf 300x300 video icono
2 14 de julio 12:00 icon pdf 300x300 video icono
3 15 de Julio 12:00 icon pdf 300x300 video icono
4 22 de Julio  12:00 icon pdf 300x300 video icono
5 29 de Julio 12:00 icon pdf 300x300 video icono

JUNIO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
1 1 de Junio 12:00 icon pdf 300x300 video icono
2 3 de Junio 12:00 icon pdf 300x300 video icono
3 8 de Junio 12:00 icon pdf 300x300 video icono
4 11 de Junio 20:30 icon pdf 300x300 video icono
5 17 de Junio 14:00 icon pdf 300x300 video icono
6 21 de Junio 13:00 icon pdf 300x300 video icono
7 23 de Junio 12:00 icon pdf 300x300 video icono

MAYO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
1 4 de Mayo 12:00  icon pdf 300x300 video icono
2 6 de Mayo 14:00 icon pdf 300x300 video icono
3 13 de Mayo 12:00 icon pdf 300x300 video icono
4 17 de Mayo 10:00 icon pdf 300x300 video icono
5 20 de Mayo 12:00 icon pdf 300x300 video icono
6 25 de Mayo 17:00 icon pdf 300x300 video icono
7 31 de Mayo 12:00 icon pdf 300x300 video icono

ABRIL

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
1 1 de Abril 12:00 icon pdf 300x300 video icono
2 6 de Abril  17:00  icon pdf 300x300 video icono
3 11 de Abril 11:00 icon pdf 300x300 video icono
4 22 de Abril 12:00 icon pdf 300x300 video icono
5 27 de Abril 13:00 icon pdf 300x300 video icono
6 29 de Abril 12:00 icon pdf 300x300 video icono
7 30 de Abril 22:00 icon pdf 300x300 video icono

MARZO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
1 4 de Marzo 13:00 icon pdf 300x300 video icono
2 5 de Marzo 18:00 icon pdf 300x300 video icono
3 11 de Marzo 12:00 icon pdf 300x300 video icono
4 14 de Marzo 18:00 icon pdf 300x300 video icono
5 16 de Marzo 18:00 icon pdf 300x300 video icono
6 24 de Marzo 10:00 icon pdf 300x300 video icono

FEBRERO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
1 4 de Febrero 12:00 icon pdf 300x300 video icono
2 11 de Febrero 14:30 icon pdf 300x300 video icono
3 18 de Febrero 13:29 icon pdf 300x300 video icono
4 23 de Febrero 17:00 icon pdf 300x300 video icono

ENERO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
1 07 de Enero 12:00 icon pdf 300x300 video icono
2 12 de Enero 14:00 icon pdf 300x300 video icono
3 14 de Enero 12:00 icon pdf 300x300 video icono
4 21 de Enero 12:00 icon pdf 300x300 video icono
5 28 de Enero 17:00 icon pdf 300x300 video icono

  

2021

DICIEMBRE

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
1 03 de Diciembre 13:00 icon pdf 300x300 video icono
2 10 de Diciembre 14:00 icon pdf 300x300 video icono
3 17 de Diciembre 10:00 icon pdf 300x300 video icono
4 21 de Diciembre 12:00 icon pdf 300x300 video icono
5 29 de Diciembre 12:00 icon pdf 300x300 video icono
         

NOVIEMBRE

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
1 11 de Noviembre 10:00 icon pdf 300x300 video icono
2 17 de Noviembre 12:00 icon pdf 300x300 video icono
3 26 de Noviembre 12:00 icon pdf 300x300 video icono

OCTUBRE

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
1 01 de Octubre 12:00 icon pdf 300x300 video icono
2 08 de Octubre 12:00 icon pdf 300x300 video icono
3 15 de Octubre 12:00 icon pdf 300x300 video icono
4 15 de Octubre 18:00 icon pdf 300x300 video icono
5 21 de Octubre 12:00 icon pdf 300x300 video icono
6 26 de Octubre 12:00 icon pdf 300x300 video icono
7 28 de Octubre 10:00 icon pdf 300x300 video icono
8 31 de Octubre 15:00 icon pdf 300x300 video icono

SEPTIEMBRE

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
1 10 de Septiembre 12:00 icon pdf 300x300 video icono
2 21 de Septiembre 12:00 icon pdf 300x300 video icono

AGOSTO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
1 06 de Agosto 12:00 icon pdf 300x300 video icono
2 13 de Agosto 12:00 icon pdf 300x300 video icono
3 20 de Agosto 12:00 icon pdf 300x300 video icono
4 27 de Agosto 20:00 icon pdf 300x300 video icono

JULIO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
1 02 de Julio 12:00 icon pdf 300x300 video icono
2 09 de Julio 12:00 icon pdf 300x300 video icono
3 16 de Julio 12:00 icon pdf 300x300 video icono
4 23 de Julio 12:00 icon pdf 300x300 video icono
5 30 de Julio 12:00 icon pdf 300x300 video icono

JUNIO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
1 02 de Junio 12:00 icon pdf 300x300 video icono
2 04 de Junio 12:00 icon pdf 300x300 video icono
3 05 de Junio 21:00 icon pdf 300x300 video icono
4 11 de Junio 12:00 icon pdf 300x300 video icono
5 18 de Junio 12:00 icon pdf 300x300 video icono
6 25 de Junio 12:00 icon pdf 300x300 video icono

MAYO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
1 07 de Mayo 17:00 icon pdf 300x300 video icono
2 09 de Mayo 12:00  icon pdf 300x300 video icono
3 13 de Mayo 16:00 icon pdf 300x300 video icono
4 22 de Mayo  12:00 icon pdf 300x300 video icono
5 28 de Mayo 12:00 icon pdf 300x300 video icono

ABRIL

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
1 02 de Abril 11:00 icon pdf 300x300  video icono 
2 09 de Abril 12:00 icon pdf 300x300 video icono
3 12 de Abril 20:00 icon pdf 300x300 video icono
4 16 de Abril 12:00 icon pdf 300x300 video icono
5 22 de Abril 18:00 icon pdf 300x300 video icono
6 28 de Abril 18:00 icon pdf 300x300 video icono
7 30 de Abril 18:00 icon pdf 300x300 video icono

MARZO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
1 01 de Marzo 19:00 icon pdf 300x300 video icono
2 08 de Marzo 19:00  icon pdf 300x300 video icono
3 12 de Marzo 10:00 icon pdf 300x300 video icono
4 17 de Marzo 19:00 icon pdf 300x300 video icono
5 19 de Marzo 12:00 icon pdf 300x300 video icono
6 26 de Marzo 12:00 icon pdf 300x300 video icono
7 28 de Marzo 18:00 icon pdf 300x300 video icono

 

FEBRERO

  

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
1 05 de Febrero 12:00 icon pdf 300x300 video icono
2 12 de Febrero 12:00 icon pdf 300x300 video icono
3 19 de Febrero 12:00 icon pdf 300x300 video icono
4 21 de Febrero 11:00 icon pdf 300x300 video icono
5 26 de Febrero 12:00 icon pdf 300x300 video icono

 

ENERO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
 1 02 de Enero 16:00 icon pdf 300x300 video icono
 2 15 de Enero   12:00  icon pdf 300x300  video icono
3 19 de Enero 12:00 icon pdf 300x300 video icono
4 21 de Enero 18:00 icon pdf 300x300 video icono
5 22 de Enero 12:00 icon pdf 300x300 video icono
6 23 de Enero 10:00 icon pdf 300x300 video icono
7 29 de Enero 12:00 icon pdf 300x300 video icono

 

 

 

2020

DICIEMBRE

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
 1 04 de Diciembre 10:00 icon pdf 300x300 video icono
 2 11 de Diciembre 12:00 icon pdf 300x300 video icono
3

22 de Diciembre

12:00 icon pdf 300x300 video icono
4  26 de Diciembre 16:00  icon pdf 300x300   video icono
5 28 de Diciembre 19:00 icon pdf 300x300 video icono

NOVIEMBRE

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
 1 06 de Noviembre 12:00 icon pdf 300x300 video icono
 2 13 de Noviembre 12:00 icon pdf 300x300 video icono
 3 20 de Noviembre 09:00 icon pdf 300x300 video icono
 4 27 de Noviembre 12:00 icon pdf 300x300 video icono
5 28 de Noviembre 12:00 icon pdf 300x300 video icono

OCTUBRE

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
 1 9 de Octubre 10:00 icon pdf 300x300 video icono
 2 16 de Octubre   10:00 icon pdf 300x300 video icono 
3 23 de Octubre  12:00 icon pdf 300x300 video icono

 

 

SEPTIEMBRE

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
 1 4 de Septiembre 10:00 icon pdf 300x300 video icono
 2 11 de Septiembre 10:00 icon pdf 300x300 video icono
 3 25 de Septiembre 10:00 icon pdf 300x300 video icono

 

AGOSTO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
 1 06 de Agosto 13:00 icon pdf 300x300 video icono
 2 14 de Agosto 13:00 icon pdf 300x300 video icono
 3 21 de Agosto 13:00 icon pdf 300x300 video icono
 4 28 de Agosto 10:00 icon pdf 300x300 video icono

 

JULIO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
 1 02 de Julio 13:00 icon pdf 300x300 video icono
 2 23 de Julio 13:00 icon pdf 300x300 video icono

JUNIO

 SESIONES  FECHA HORA

LISTA DE ASUNTOS 

A RESOLVER

VIDEO
 1 25 de Junio 13:00 icon pdf 300x300 video icono